Unusual Volume
Volume 50%+ above 30-day average with 3%+ intraday price movement
Min $
Min VolM
2026-01-21
| Symbol | Date | Price | Price Change | Volume | Avg Vol (30D) | Volume Spike ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAM | 2026-01-21 | $16.08 | +8.87% | 2.81M | 380.50K | +638.08% |
| LCII | 2026-01-21 | $151.19 | +8.42% | 1.27M | 246.98K | +413.97% |
| BLFY | 2026-01-21 | $13.00 | +3.92% | 1.78M | 349.54K | +408.27% |
| ALM | 2026-01-21 | $10.14 | +4.64% | 12.89M | 3.10M | +315.80% |
| RMBS | 2026-01-21 | $125.93 | +4.24% | 5.90M | 1.49M | +294.57% |
| ASYS | 2026-01-21 | $17.03 | +5.58% | 1.13M | 311.59K | +263.17% |
| IMCR | 2026-01-21 | $35.29 | +6.14% | 1.04M | 330.58K | +215.76% |
| LCID | 2026-01-21 | $11.47 | +15.16% | 23.15M | 7.35M | +214.92% |
| ALLY | 2026-01-21 | $42.43 | +4.80% | 9.28M | 2.97M | +212.36% |
| SFNC | 2026-01-21 | $21.00 | +5.37% | 2.84M | 1.01M | +180.83% |
| UCB | 2026-01-21 | $35.15 | +4.15% | 2.11M | 763.97K | +176.18% |
| PBR | 2026-01-21 | $13.51 | +3.92% | 51.39M | 18.66M | +175.48% |
| IBKR | 2026-01-21 | $75.80 | +5.28% | 10.53M | 3.85M | +173.63% |
| ARX | 2026-01-21 | $14.72 | +5.14% | 2.47M | 909.01K | +172.03% |
| BKU | 2026-01-21 | $50.35 | +3.39% | 2.16M | 796.80K | +170.47% |
| NFLX | 2026-01-21 | $85.36 | +3.45% | 126.96M | 47.66M | +166.39% |
| CGON | 2026-01-21 | $57.13 | +3.82% | 2.89M | 1.11M | +160.73% |
| OSS | 2026-01-21 | $11.67 | +5.14% | 4.92M | 1.99M | +147.43% |
| INTC | 2026-01-21 | $54.25 | +7.81% | 217.57M | 88.60M | +145.58% |
| CRUS | 2026-01-21 | $131.29 | +3.17% | 1.05M | 430.01K | +145.20% |
| FORM | 2026-01-21 | $83.46 | +4.31% | 2.56M | 1.05M | +143.65% |
| DDOG | 2026-01-21 | $123.46 | +3.88% | 9.69M | 3.99M | +142.87% |
| NESR | 2026-01-21 | $19.84 | +4.42% | 2.09M | 868.20K | +140.67% |
| CFG | 2026-01-21 | $64.06 | +5.45% | 11.48M | 4.82M | +138.07% |
| VSH | 2026-01-21 | $19.05 | +4.67% | 3.33M | 1.43M | +132.82% |
| RCAT | 2026-01-21 | $15.61 | +5.47% | 24.37M | 10.64M | +129.11% |
| WFRD | 2026-01-21 | $88.50 | +4.00% | 2.34M | 1.04M | +125.49% |
| SDRL | 2026-01-21 | $38.16 | +6.95% | 1.77M | 792.37K | +123.70% |
| AUB | 2026-01-21 | $39.99 | +6.22% | 2.65M | 1.19M | +122.65% |
| KNX | 2026-01-21 | $57.93 | +5.33% | 6.60M | 2.98M | +121.16% |
| QS | 2026-01-21 | $11.05 | +5.54% | 30.75M | 14.02M | +119.35% |
| NTLA | 2026-01-21 | $14.03 | +8.09% | 9.20M | 4.31M | +113.38% |
| KYIV | 2026-01-21 | $12.98 | +8.44% | 1.04M | 494.60K | +111.13% |
| TEAM | 2026-01-21 | $122.41 | +3.21% | 6.08M | 2.88M | +111.13% |
| KNSA | 2026-01-21 | $41.83 | +3.11% | 1.09M | 518.39K | +110.65% |
| AMLX | 2026-01-21 | $16.92 | +3.55% | 3.60M | 1.72M | +109.84% |
| PBR.A | 2026-01-21 | $12.64 | +4.12% | 15.94M | 7.60M | +109.67% |
| TFC | 2026-01-21 | $50.02 | +4.58% | 16.77M | 8.18M | +105.02% |
| AMD | 2026-01-21 | $249.80 | +5.85% | 61.87M | 30.44M | +103.22% |
| EQT | 2026-01-21 | $54.83 | +3.36% | 19.11M | 9.45M | +102.18% |
| FITB | 2026-01-21 | $52.86 | +4.78% | 15.36M | 7.68M | +99.97% |
| MGY | 2026-01-21 | $23.73 | +3.17% | 4.53M | 2.29M | +98.02% |
| Q | 2026-01-21 | $102.70 | +6.29% | 4.16M | 2.16M | +92.28% |
| MRNA | 2026-01-21 | $49.81 | +14.51% | 21.94M | 11.49M | +90.91% |
| SNDK | 2026-01-21 | $501.29 | +8.26% | 19.87M | 10.43M | +90.53% |
| ATAT | 2026-01-21 | $37.77 | +3.48% | 1.93M | 1.03M | +88.13% |
| BNTX | 2026-01-21 | $118.00 | +11.74% | 2.11M | 1.13M | +86.32% |
| TQQQ | 2026-01-21 | $52.73 | +3.25% | 148.96M | 79.97M | +86.28% |
| NWBI | 2026-01-21 | $12.92 | +3.94% | 1.49M | 798.94K | +86.13% |
| FULT | 2026-01-21 | $20.51 | +3.38% | 3.28M | 1.77M | +85.33% |
| HBAN | 2026-01-21 | $18.77 | +3.93% | 41.96M | 22.75M | +84.41% |
| GIL | 2026-01-21 | $66.29 | +3.30% | 1.84M | 998.44K | +84.11% |
| ALKS | 2026-01-21 | $33.85 | +6.48% | 3.27M | 1.80M | +81.48% |
| MU | 2026-01-21 | $389.11 | +4.36% | 54.16M | 29.95M | +80.86% |
| CRI | 2026-01-21 | $38.17 | +3.05% | 2.02M | 1.12M | +80.01% |
| WT | 2026-01-21 | $15.77 | +3.61% | 6.03M | 3.36M | +79.74% |
| RVTY | 2026-01-21 | $116.53 | +3.05% | 2.25M | 1.26M | +79.06% |
| JNJ | 2026-01-21 | $218.01 | +3.32% | 14.88M | 8.34M | +78.45% |
| BANC | 2026-01-21 | $21.10 | +3.18% | 3.17M | 1.80M | +76.01% |
| ZGN | 2026-01-21 | $10.05 | +4.15% | 1.05M | 598.63K | +75.93% |
| AAP | 2026-01-21 | $45.53 | +7.53% | 3.28M | 1.88M | +74.86% |
| GFL | 2026-01-21 | $44.39 | +3.62% | 2.92M | 1.68M | +74.46% |
| DAN | 2026-01-21 | $30.21 | +8.94% | 3.32M | 1.91M | +73.74% |
| PFS | 2026-01-21 | $21.19 | +5.79% | 1.40M | 817.43K | +70.92% |
| VRTX | 2026-01-21 | $461.14 | +4.68% | 2.29M | 1.35M | +69.52% |
| IONS | 2026-01-21 | $79.44 | +3.05% | 3.30M | 1.98M | +66.60% |
| RUN | 2026-01-21 | $17.82 | +5.44% | 10.07M | 6.10M | +65.08% |
| UCTT | 2026-01-21 | $47.20 | +4.89% | 1.17M | 709.73K | +64.29% |
| FAF | 2026-01-21 | $63.41 | +3.17% | 1.24M | 758.49K | +64.00% |
| COLB | 2026-01-21 | $29.70 | +3.83% | 3.64M | 2.22M | +63.77% |
| EBC | 2026-01-21 | $20.27 | +5.41% | 3.00M | 1.87M | +60.96% |
| CARR | 2026-01-21 | $57.74 | +3.87% | 11.32M | 7.05M | +60.66% |
| VNOM | 2026-01-21 | $39.13 | +3.72% | 3.05M | 1.90M | +60.57% |
| CE | 2026-01-21 | $48.12 | +6.44% | 3.09M | 1.93M | +59.71% |
| GLNG | 2026-01-21 | $40.29 | +3.36% | 1.66M | 1.04M | +59.58% |
| CMG | 2026-01-21 | $40.72 | +3.75% | 27.54M | 17.33M | +58.90% |
| PI | 2026-01-21 | $167.87 | +7.61% | 1.01M | 638.27K | +58.88% |
| GPRE | 2026-01-21 | $12.02 | +6.94% | 1.73M | 1.09M | +58.28% |
| FIBK | 2026-01-21 | $38.05 | +4.59% | 1.76M | 1.12M | +57.24% |
| FAST | 2026-01-21 | $44.61 | +4.49% | 12.91M | 8.28M | +55.89% |
| ONB | 2026-01-21 | $24.02 | +3.85% | 4.25M | 2.73M | +55.57% |
| CVI | 2026-01-21 | $25.03 | +7.19% | 2.04M | 1.32M | +54.59% |
| GBCI | 2026-01-21 | $49.67 | +5.21% | 1.34M | 871.73K | +53.50% |
| MBLY | 2026-01-21 | $10.88 | +3.03% | 13.29M | 8.68M | +53.08% |
| KVYO | 2026-01-21 | $25.25 | +3.87% | 4.51M | 2.95M | +52.57% |
| GNRC | 2026-01-21 | $172.06 | +3.07% | 1.53M | 1.01M | +52.37% |
| IR | 2026-01-21 | $89.82 | +4.01% | 3.67M | 2.43M | +51.06% |
| XP | 2026-01-21 | $19.12 | +3.52% | 8.66M | 5.73M | +51.03% |
| AMGN | 2026-01-21 | $343.60 | +4.14% | 4.03M | 2.68M | +50.52% |
| BRBR | 2026-01-21 | $28.09 | +6.16% | 5.55M | 3.69M | +50.50% |
Showing 90 of 335 stocks with unusual volume